<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>docortho-blog</title>
	<atom:link href="http://www.docortho.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docortho.de/blog</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 19:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2. Arthromedicum am Chiemsee (8.-11.9.11)</title>
		<link>http://www.docortho.de/blog/2-arthromedicum-am-chiemsee-8-11-9-11/</link>
		<comments>http://www.docortho.de/blog/2-arthromedicum-am-chiemsee-8-11-9-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weihe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Arthromedicum]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docortho.de/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr findet der 2. Arthromedicum Kongress am Chiemsee statt. Die wissenschaftlichen Leiter Priv. Doz. Dr.med. O.Miltner (Berlin) und Priv. Doz. Dr.med. R. Müller Rath (Neuss) haben über 4 Tage ein interessanten Programm zusammen stellen können. Wissenschaftlich renommierte Referenten werden beginnend bei der Osteoporse über die Hüfte, das Kniegelenk bis hin zur Schulter die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr findet der 2. Arthromedicum Kongress am Chiemsee statt. Die wissenschaftlichen Leiter Priv. Doz. Dr.med. O.Miltner (Berlin) und Priv. Doz. Dr.med. R. Müller Rath (Neuss) haben über 4 Tage ein interessanten Programm zusammen stellen können. Wissenschaftlich renommierte Referenten werden beginnend bei der Osteoporse über die Hüfte, das Kniegelenk bis hin zur Schulter die zur Zeit wichtigsten Themen ausführlich darstellen und anschließend mit den ca. 100 Teilnehmern diskutieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docortho.de/blog/2-arthromedicum-am-chiemsee-8-11-9-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuheiten in Orthotrain</title>
		<link>http://www.docortho.de/blog/neuheiten-in-orthotrain/</link>
		<comments>http://www.docortho.de/blog/neuheiten-in-orthotrain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miltner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EMG]]></category>
		<category><![CDATA[Ganganalye]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbandanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docortho.de/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Orthotrain &#8220;Medizinisches Diagnostik- und Therapiezentrum&#8221; fand in den letzten Tagen eine gerätetechnische Erweiterung statt. Ab sofort können videogestützte Ganganalysen und Laufbandanalyen durchgeführt werde. Des weiteren ist nun eine EMG Analyse der einzelnen Muskelgruppe möglich. Dies wird z.B. bei der Isokinetischen Muskelanalyse eingesetzt, um die einzelnen Muskeln noch genauer analysieren zu können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich Orthotrain &#8220;Medizinisches Diagnostik- und Therapiezentrum&#8221; fand in den letzten Tagen eine gerätetechnische Erweiterung statt. Ab sofort können videogestützte Ganganalysen und Laufbandanalyen durchgeführt werde. Des weiteren ist nun eine EMG Analyse der einzelnen Muskelgruppe möglich. Dies wird z.B. bei der Isokinetischen Muskelanalyse eingesetzt, um die einzelnen Muskeln noch genauer analysieren zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docortho.de/blog/neuheiten-in-orthotrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer für den 11. Weiterbildungskurs Sportmedizin</title>
		<link>http://www.docortho.de/blog/flyer-fur-den-11-weiterbildungskurs-sportmedizin/</link>
		<comments>http://www.docortho.de/blog/flyer-fur-den-11-weiterbildungskurs-sportmedizin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 11:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miltner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docortho.de/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Sportmedizin 2011_NEU Kor-2 Hier der Flyer für die Sportmedizinveranstaltung in Kienbaum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.docortho.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/Sportmedizin-2011_NEU-Kor-21.pdf">Sportmedizin 2011_NEU Kor-2</a></p>
<p>Hier der Flyer für die Sportmedizinveranstaltung in Kienbaum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docortho.de/blog/flyer-fur-den-11-weiterbildungskurs-sportmedizin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildungskurs Sportmedizin 2011</title>
		<link>http://www.docortho.de/blog/weiterbildungskurs-sportmedizin-2011/</link>
		<comments>http://www.docortho.de/blog/weiterbildungskurs-sportmedizin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miltner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmedizin; CME Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docortho.de/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[2011_Flyer Sportmedizin2011-1 (Flyer zum Download) Auch im Jahr 2011 findet wieder ein Weiterbildungskurs Sportmedizin in Kienbaum statt. Vom 13.5.-15.5.2011 werden sowohl der WE Kurs 1 als auch der WE Kurs 2 sowie eine CME Veranstaltung (28 Punkte) angeboten. Es werden folgende Themen und Workshops angeboten: Themen (u. a.) Sport im Wachstum. Sportverletzungen im Kindes- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.docortho.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/2011_Flyer-Sportmedizin2011-1.pdf">2011_Flyer Sportmedizin2011-1</a> (Flyer zum Download)</p>
<p>Auch im Jahr 2011 findet wieder ein Weiterbildungskurs Sportmedizin in Kienbaum statt. Vom 13.5.-15.5.2011 werden sowohl der WE Kurs 1 als auch der WE Kurs 2 sowie eine CME Veranstaltung (28 Punkte) angeboten. Es werden folgende Themen und Workshops angeboten:</p>
<p>Themen (u. a.)</p>
<ul>
<li>Sport im      Wachstum. Sportverletzungen im Kindes- und Jugendalter, Training im      Kindes- und Jugendalter, Psychologische Betreuung im Jugendsport</li>
<li>Meniskusschäden,      Knorpelschäden, Kreuzbandverletzungen, Rotatorenmanschettenläsionen,      Werferschulter, Schulterinstabilität, Patellaluxation,      Bandscheibenschäden, Fingerverletzungen, Vorfußoperationen,      Streßfrakturen, OSG-Instabilität</li>
<li>Warm-up,      cool-down, Dehnen, Kältetherapie, Krafttraining für die Schulter,</li>
<li>Sportmedizinische      Aspekte im Handball, Fußball, Eishockey</li>
<li>Diskussionsforen      zu verschiedenen sportmedizinischen Bereichen</li>
</ul>
<p>Workshops (u. a.)</p>
<ul>
<li>Untersuchungskurse:      Muskulatur, Fuß, Sprunggelenk, Wirbelsäule, Schulter, Kniegelenk</li>
<li>Kurse:      ESWT, Elektrotherapie, Dehnen, Kinesiotaping, Injektionstechniken,      Neuraltherapie, Doping, Theraband, Stability-Training, Arthroskopie,      Leistungsdiagnostik, Trainingsplanung, Kältekammer, Ernährung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docortho.de/blog/weiterbildungskurs-sportmedizin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiointerview bei Radio Eins Thema: Kreuzbandruptur</title>
		<link>http://www.docortho.de/blog/radiointerview-bei-radio-eins-thema-kreuzbandruptur/</link>
		<comments>http://www.docortho.de/blog/radiointerview-bei-radio-eins-thema-kreuzbandruptur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miltner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docortho.de/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Radio1 am 08-12-2010 12-00-00 Am 8.12.10 um 12.00 hat Priv. Doz. Dr.med. O.Miltner bei Radio Eins ein Interview zum Thema Kreuzbandruptur gegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.docortho.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/Radio1-am-08-12-2010-12-00-001.mp3">Radio1 am 08-12-2010 12-00-00</a></p>
<p><a href="http://www.docortho.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/Radio1-am-08-12-2010-12-00-001.mp3"></a>Am 8.12.10 um 12.00 hat Priv. Doz. Dr.med. O.Miltner bei Radio Eins ein Interview zum Thema Kreuzbandruptur gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docortho.de/blog/radiointerview-bei-radio-eins-thema-kreuzbandruptur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.docortho.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/Radio1-am-08-12-2010-12-00-001.mp3" length="6785856" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Schambeinastentzündung &#8211; Osteitis pubis</title>
		<link>http://www.docortho.de/blog/schambeinastentzundung-osteitis-pubis/</link>
		<comments>http://www.docortho.de/blog/schambeinastentzundung-osteitis-pubis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 15:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miltner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schambeinastentzündung; Osteitis pubis; ESWT; Leistungssport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docortho.de/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Patienten mit Leistenschmerzen gehören zum Alltag einer sportmedizinischen Praxis. Die erfolgreiche Therapie des Leistenschmerzes beruht auf einer fundierten Diagnostik, die die wesentlichen Differentialdiagnosen des Leistenschmerzes berücksichtigt. Immer häuﬁger steht dabei die Osteitis pubis im Mittelpunkt von Diagnostik und Therapie. Im Prozess der Diagnostik geht es vor allem um die Feststellung von mit der Osteitis pubis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment-->Patienten mit Leistenschmerzen gehören zum Alltag einer sportmedizinischen Praxis. Die erfolgreiche Therapie des Leistenschmerzes beruht auf einer fundierten Diagnostik, die die wesentlichen Differentialdiagnosen des Leistenschmerzes berücksichtigt. Immer häuﬁger steht dabei die Osteitis pubis im Mittelpunkt von Diagnostik und Therapie. Im Prozess der Diagnostik geht es vor allem um die Feststellung von mit der Osteitis pubis assoziierten Pathologien. Von entscheidender Bedeutung scheint es, zwischen operativ und konservativ zu therapierenden Erkrankungen, zu differenzieren.</p>
<p>Im nachstehendem Artikel können weitere Informationen gefunden werden:</p>
<table style="height: 42px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="550">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" height="29">Die Ostitis pubis in der sportmedizinischen Praxis</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="12">Sport-Orthopädie Sport-Traumatologie</p>
<p>Jahrgang 25, Heft 4, 12-2009</p>
<p>Seiten 300-305 (6)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docortho.de/blog/schambeinastentzundung-osteitis-pubis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orthotrain: SCC Profis im Leistungstest</title>
		<link>http://www.docortho.de/blog/orthotrain-scc-profis-im-leistungstest/</link>
		<comments>http://www.docortho.de/blog/orthotrain-scc-profis-im-leistungstest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 07:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miltner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Isokinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungtest]]></category>
		<category><![CDATA[Tergumed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docortho.de/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Zusätzlich zum gewohnten Trainingsablauf musste sich Berlins Volleyballteam Nr. 1 in dieser Woche verschiedenen Untersuchungen im an die Praxis und das Therapiezentrum Friedrichstraße angeschlossenen Diagnostik- und Trainingsbereich „Orthotrain“ unterziehen.Hierbei ging es insbesondere darum, den momentanen Leistungsstand der Spieler zu bestimmen. Dafür wurden unter Anleitung von Mannschaftsarzt PD Dr. Oliver Miltner isokinetische Diagnostiken der Bein- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusätzlich zum gewohnten Trainingsablauf musste sich Berlins Volleyballteam Nr. 1 in dieser Woche verschiedenen Untersuchungen im an die Praxis und das Therapiezentrum Friedrichstraße angeschlossenen Diagnostik- und Trainingsbereich „Orthotrain“ unterziehen.Hierbei ging es insbesondere darum, den momentanen Leistungsstand der Spieler zu bestimmen. Dafür wurden unter Anleitung von Mannschaftsarzt PD Dr. Oliver Miltner isokinetische Diagnostiken der Bein- und Schultermuskulatur sowie Kraftwerte der Rumpfmuskulatur bestimmt und sogenannte Kraftverlaufskurven erstellt. Diese geben Auskunft über die Muskelkraft bzw. die Gelenkwerte der Spieler. Die dabei aufgedeckten Schwachstellen sollen nun im Training der nächsten Wochen gezielt beseitigt werden.Außerdem absolvierten die SCC-Profis in dieser Woche im Olympiastützpunkt Berlin mehrere volleyballspezifische Sprungtests. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen von PD Dr. Oliver Miltner und seinem Team ausgewertet, sodass SCC-Coach Mark Lebedew und sein Assistent Eric Wunderlich anhand der Resultate individuelle Trainingspläne für die weitere Vorbereitungsphase entwickeln können. „Mit der Praxis Friedrichstrasse, dem angeschlossenen Orthotrain und dem Olympiastützpunkt verfügen wir über kompetente Partner, die es uns ermöglichen, unsere Saisonvorbereitung zu optimieren“, stellt SCC-Trainer Mark Lebedew seinem neuen Arbeitsumfeld ein hervorragendes Zeugnis aus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docortho.de/blog/orthotrain-scc-profis-im-leistungstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation mit SCC Berlin 1. Volleyball Bundesliga verlängert</title>
		<link>http://www.docortho.de/blog/kooperation-mit-scc-berlin-1-volleyball-bundesliga-verlangert/</link>
		<comments>http://www.docortho.de/blog/kooperation-mit-scc-berlin-1-volleyball-bundesliga-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miltner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docortho.de/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die medizinische und physiotherapeutische Kooperation mit dem SCC Berlin 1. Volleyball Bundesliga geht in die 4.Saison. Nach 3 erfolgreichen Jahren der Kooperation waren sich die beiden Partein schnell einig die Verbindung weiter fortzuführen. Die Vorbereitung auf die neuen Saison läuft schon auf Hochtouren &#8211; den ganzen Sommer über haben einige Spieler die Chance genutzt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die medizinische und physiotherapeutische Kooperation mit dem SCC Berlin 1. Volleyball Bundesliga geht in die 4.Saison.<br />
Nach 3 erfolgreichen Jahren der Kooperation waren sich die beiden Partein schnell einig die Verbindung weiter fortzuführen.<br />
Die Vorbereitung auf die neuen Saison läuft schon auf Hochtouren &#8211; den ganzen Sommer über haben einige Spieler die Chance genutzt in Orthotrain &#8211; dem medizinischen und trainingstherapeutschen Diagnostikzentrum in der Friedrichstrasse zu trainieren. Grundlage waren die Testergebnisse die im Anschluss an die Saison in spezifischen Tests ermittelt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docortho.de/blog/kooperation-mit-scc-berlin-1-volleyball-bundesliga-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25. Jahreskongress der GOTS</title>
		<link>http://www.docortho.de/blog/25-jahreskongress-der-gots/</link>
		<comments>http://www.docortho.de/blog/25-jahreskongress-der-gots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miltner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docortho.de/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Vom 18.-20.6.2010 findet der Kongress der Gesellschaft für Orthopädie-Traumatologische Sportmedizin (GOTS) in München statt. Folgende Themen: Arthrose und Sport; Neue Bildgebung; Kniegelenk und Sport; Revisionschirurgie und Navigation; Schultergelenk und Sport; Schweizer Nationalsportarten und Fuß/Sprunggelenk werden dargestellt. PD O.Miltner wird am Samstag eine Workshop Triggerosteopraktik durchführen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 18.-20.6.2010 findet der Kongress der Gesellschaft für Orthopädie-Traumatologische Sportmedizin (GOTS) in München statt.<br />
Folgende Themen: Arthrose und Sport; Neue Bildgebung; Kniegelenk und Sport; Revisionschirurgie und Navigation; Schultergelenk und Sport; Schweizer Nationalsportarten und Fuß/Sprunggelenk werden dargestellt.<br />
PD O.Miltner wird am Samstag eine Workshop Triggerosteopraktik durchführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docortho.de/blog/25-jahreskongress-der-gots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOTS vordere Kreuzband Expertenmeeting</title>
		<link>http://www.docortho.de/blog/gots-vordere-kreuzband-expertenmeeting/</link>
		<comments>http://www.docortho.de/blog/gots-vordere-kreuzband-expertenmeeting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miltner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[kindliche Kreuzband und Return zum Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Op Indikation]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantatwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnelpositionierung]]></category>
		<category><![CDATA[vordere Kreuzband;Spielfeldbetreuung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docortho.de/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die GOTS hatte am letzten Wochenende ein Gruppe von Spezialisten für das vordere Kreuzband zu einem Expertenmeeting eingeladen. Hierzu zählten: H. Schmitt; M. Engelhardt, G. Bauer, K. Benedetto, M. Buchner, K. Dann, A. Ellermann, J. Freiwald, A. Gockeler, T. Jöllenbeck, H. Mayr, R. Seil, T. Zantop, M. Krüger-Franke und O.Miltner. Es wurden die Themen: Spielfeldbetreuung, Prävention, Diagnostik,  Op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GOTS hatte am letzten Wochenende ein Gruppe von Spezialisten für das vordere Kreuzband zu einem Expertenmeeting eingeladen. Hierzu zählten: H. Schmitt; M. Engelhardt, G. Bauer, K. Benedetto, M. Buchner, K. Dann, A. Ellermann, J. Freiwald, A. Gockeler, T. Jöllenbeck, H. Mayr, R. Seil, T. Zantop, M. Krüger-Franke und O.Miltner. Es wurden die Themen: Spielfeldbetreuung, Prävention, Diagnostik,  Op Indikation, Transplantatwahl, Tunnelpositionierung, kindliche Kreuzband Return zum Sport einschließlich Rehabilitation behandelt. Die Spezialisten konnten sich auf einen Consenus in den einzelnen Themen einigen und werden nun in den nächsten Monaten hierzu eine umfangreiche Publikation erstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docortho.de/blog/gots-vordere-kreuzband-expertenmeeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

